В таблице указывается соотношение смеси лакокрасочных материалов JETA PRO: лаков, грунтов, защитных покрытий с отвердителями и разбавителями по весу в граммах и по объёму в частях. А также их плотность.
| Артикул | Наименование материала |
Плотность, г/см³ |
Пропорция по объему |
Пропорция по весу (г) |
| ГРУНТЫ ИЗОЛЯТОРЫ | ||||
| 5550 | Грунт-изолятор кислотный 1:1 JETA PRO, цвет: жёлтый | 0.90 | 1 | 100 |
| 5550 HRD | Отвердитель для грунта-изолятора кислотного 5550 JETA PRO | 0.83 | 1 | 92 |
| 5551 Grey | Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый | 1.418 | 3 | 100 |
| 5551 White | Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый | 1.418 | 3 | 100 |
| 5551 Black | Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный | 1.38 | 3 | 100 |
| 5551 HRD | Отвердитель для грунта мокрый-по-мокрому 5551 JETA PRO | 0.969 | 1 | 23 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 20% / 35% | 13 / 22 |
| 5753 | Грунт-изолятор, М-п-М – эпоксидный 1:1 JETA PRO, цвет: серый | 1.60 | 1 | 100 |
| 5753 HRD | Отвердитель для грунта-изолятора эпоксидного 5753 JETA PRO | 0.88 | 1 | 55 |
| 5552 | Грунт-изолятор эпоксидный 4:1 JETA PRO, цвет: серый | 1.50 | 4 | 100 |
| 5552 HRD | Отвердитель для грунта-изолятора эпоксидного 5552 JETA PRO | 0.91 | 1 | 14 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 15% / 30% | 10 /19 |
| ГРУНТЫ НАПОЛНИТЕЛИ | ||||
| 5553 Grey | Грунт-наполнитель 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый | 1.692 | 4 | 100 |
| 5553 White | Грунт-наполнитель 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый | 1.668 | 4 | 100 |
| 5553 Black | Грунт-наполнитель 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный | 1.632 | 4 | 100 |
| 5553 HRD | Отвердитель для грунта-наполнителя 5553 JETA PRO | 0.96 | 1 | 14 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 25% | 13 |
| 5757 Grey | Грунт-наполнитель HB 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый | 1.637 | 4 | 100 |
| 5757 White | Грунт-наполнитель HB 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый | 4 | 100 | |
| 5757 Black | Грунт-наполнитель HB 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный | 4 | 100 | |
| 5757 HRD | Отвердитель для грунта-наполнителя HB 5557 JETA PRO | 0.96 | 1 | 14.5 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 0 – 5% | 0 – 3 |
| 5758 Grey | Грунт-наполнитель 5:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый | 1.56 | 5 | 100 |
| 5758 White | Грунт-наполнитель 5:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый | 5 | 100 | |
| 5758 Black | Грунт-наполнитель 5:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный | 5 | 100 | |
| 5758 HRD | Отвердитель для грунта-наполнителя 5758 JETA PRO | 0.94 | 1 | 12 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 5 - 10% | 3 - 6 |
| ЛАКИ | ||||
| 5525 | Лак FAST 2:1 JETA PRO | 0.96 | 2 | 100 |
| 5525 HRD | Отвердитель для лака FAST 5525 JETA PRO | 0.96 | 1 | 50 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 0 - 5% | 0 - 5 |
| 5517 HS | Лак HighGLOSS SR 2:1 HS JETA PRO | 0.96 | 2 | 100 |
| 5517 HRD HS | Отвердитель для лака HighGLOSS SR 5517 JETA PRO | 0.96 | 1 | 50 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 0 - 5% | 0 - 5 |
| 5614 | Лак акриловый 2:1 JETA PRO | 0.97 | 2 | 1 |
| 5614 HRD | Отвердитель для лака 5614 | 0.96 | 1 | 50 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 0 | 0 |
| ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ | ||||
| 5776 | Защитное 2К покрытие на полиуретановой основе (цвет-черный) | 1.28 | 3 | 100 |
| 5776 HRD | Отвердитель для 2К ПУ покрытия (цвет-черный) | 1 | 1 | 25 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 0 | 0 |
| 5777 | Защитное 2К покрытие на полиуретановой основе (колеруемое) | 1.25 | 3 | 100 |
| 5777 HRD | Отвердитель для 2К ПУ покрытия (колеруемое) | 1 | 1 | 27 |
| 5561 | Разбавитель универсальный 5561 JETA PRO | 0.88 | 0 - 20% | 0 - 18 |
| Базовая эмаль на акриловой основе (только для 5777) | 0.9 - 1 | 15 - 20% | 10 - 15 | |
Товары
Все
10
Грунты по металлу
10

