Cromax. Изменение цен с 15 февраля 2025 года
Уважаемые Партнеры!
В связи с повышением цены Поставщиков, увеличением стоимости транспортных услуг и изменением курса евро, мы вынуждены скорректировать прайс-лист на продукцию Cromax.
Среднее подорожание составит 10%.
Новые цены действительны с 15 февраля.
Код для заказа | Описание | Единица измерения | Упаковка, литр / штук | Цена за единицу измерения, рублей с НДС | Цена за шт, рублей c НДС | Кол-во в коробке | |
Оборудование (скидка не распространяется) | |||||||
D14889454 | Весы Sartorius РМА7501 | Штука | 1 | 60 000 | 60 000 | 1 | |
D15168126 | Крышка дозатор FILLON 1 литр (TT профиль) | Штука | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 | |
D14769273 | Крышка дозатор FILLON 1 литр | Штука | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 | |
D15332764 | Крышка дозатор FILLON 3,5 литра (265 мм) | Штука | 1 | 1 800 | 1 800 | 1 | |
D15365235 | Крышка Миксерная ST MIXING LID 0,5 L | Штука | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 | |
D15365234 | Крышка Миксерная ST MIXING LID 1.0 L | Штука | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 | |
D15365236 | Крышка Миксерная ST MIXING LID 3.5 L | Штука | 1 | 1 500 | 1 500 | 1 | |
D15365231 | Миксерная установка Santint PA10-6: | Штука | 1 | 250 000 | 250 000 | 1 | |
D15365233 | Миксерная установка Santint PA12-6: | Штука | 1 | 300 000 | 300 000 | 1 | |
D13967649 | Насадки для банок 0,5 и 1 литр (носики) | Штука | 1 | 90 | 90 | 20 | |
D15374963 | Спектрофотометр 5160 | Штука | 1 | 250 000 | 250 000 | 1 | |
D15253150 | Веер с образцами цветов RAL K7 | Штука | 1 | 1 500 | 1 500 | 1 | |
Audurra (распродажа) | |||||||
D15352372 | Круг 150мм для удаления краски и выравнивания шпатлевки P100 – P150 | Штука | 1 | 50 | 50 | 100 | |
D15352374 | Круг 150мм для выравнивания грунта наполнителя P280 – P360 | Штука | 1 | 50 | 50 | 100 | |
D15352375 | Круг 150мм для финишной обработки P500 – P600 | Штука | 1 | 50 | 50 | 100 | |
D15352389 | Audurra Allround абразивный круг 150 мм 21 отв. Р600 | Штука | 1 | 30 | 30 | 100 | |
D15352395 | Скотч брайт 152*229мм SUPER FINE сверхтонкий (красный) | Штука | 1 | 90 | 90 | 20 | |
Шпатлевки | |||||||
1250087632 | 710R | 710R Шпатлевка 1К ультратонкая | Штука | 250 гр | 1 480 | 1 480 | 6 |
1250075704 | 759R | 759R Шпатлевка универсальная полиэфирная 2 кг | Килограмм | 2 | 1 415 | 2 830 | 6 |
1250068911 | 769R | 769R Шпатлевка полиэфирная тонкая Fine 2 кг | Килограмм | 2 | 2 130 | 4 260 | 6 |
1250068910 | 779R | 779R Шпатлевка мульти-функциональная Multi 2 кг | Килограмм | 2 | 2 305 | 4 610 | 6 |
1250068907 | 779RC | 779RC Шпатлевка мульти-функциональная Multi в тубе 2 кг | Килограмм | 2 | 2 580 | 5 160 | 6 |
1250068931 | 799R | 799R Шпатлевка распыляемая 1л | Литр | 1 | 4 360 | 4 360 | 6 |
Активаторы к шпатлевкам | |||||||
1250089295 | 6L2R | 6L2R Отвердитель к полиэфирным шпатлевкам | Штука | 60 гр | 420 | 420 | 6 |
1250007106 | 6L1RC | 6L1RC Отвердитель к шпатлевкам в тубах | Штука | 60 гр | 970 | 970 | 6 |
1250001405 | AXT550 | AXT550 отвердитель NEW для 799R | Штука | 50 гр | 970 | 970 | 6 |
1250011340 | AXT560 | AXT560 отвердитель для 799R | Штука | 50 гр | 970 | 970 | 6 |
грунты | |||||||
1250073751 | 1051R | 1051R высокопродуктивный грунт 3.5 л (белый) | Литр | 3,5 | 4 746 | 16 610 | 3 |
1250073752 | 1057R | 1057R высокопродуктивный грунт 3.5 л (черный) | Литр | 3,5 | 4 746 | 16 610 | 3 |
1250074186 | 635R | 635R Грунт протравливающий 1 л | Литр | 1 | 5 930 | 5 930 | 6 |
1250063852 | 825R | 825R Грунт протравливающий 1 л | Литр | 1 | 7 050 | 7 050 | 6 |
1250060237 | 840R | 840R Грунт эпоксидный 3.5 л | Литр | 3,5 | 6 943 | 24 300 | 3 |
1250074188 | LE2001 | LE2001 Грунт с пониженным выделением растворителя (белый) | Литр | 3,5 | 5 266 | 18 430 | 3 |
1250074189 | LE2004 | LE2004 Грунт с пониженным выделением растворителя (серый) | Литр | 3,5 | 5 266 | 18 430 | 3 |
1250074190 | LE2007 | LE2007 Грунт с пониженным выделением растворителя (черный) | Литр | 3,5 | 5 266 | 18 430 | 3 |
1250074183 | PS1900 | PS1900 Прозрачный грунт-изолятор 1 л | Литр | 1 | 9 880 | 9 880 | 6 |
1250061151 | VR-1140 | VR-1140 экономичный грунт-наполнитель 3.5 л (светло-серый) | Литр | 3,5 | 3 443 | 12 050 | 3 |
1250090208 | VR-1140B | VR-1140B экономичный грунт-наполнитель 3.5 л (черный) | Литр | 3,5 | 3 443 | 12 050 | 3 |
1250085531 | NS2602 | NS2602 Нешлифуемый грунт-выравниватель грязно-белый 3.5 л | Литр | 3,5 | 5 249 | 18 370 | 3 |
1250085532 | NS2607 | NS2607 Нешлифуемый грунт-выравниватель черный 3.5 л | Литр | 3,5 | 5 249 | 18 370 | 3 |
Грунты в аэрозольных баллонах | |||||||
1250038151 | 42R | 42R Грунт в аэрозольном баллоне (белый) 0,4 литра | Штука | 0,4 | 4 990 | 4 990 | 6 |
1250032434 | 44R | 44R Грунт в аэрозольном баллоне (серый) 0,4 литра | Штука | 0,4 | 4 990 | 4 990 | 6 |
1250038152 | 46R | 46R Грунт в аэрозольном баллоне (черный) 0,4 литра | Штука | 0,4 | 4 990 | 4 990 | 6 |
продукты по пластику | |||||||
1250003182 | 800R | 800R Грунт по пластмассе 1л | Литр | 1 | 9 110 | 9 110 | 6 |
1250043319 | 800RA | 800RA Грунт по пластмассе, аэрозоль 0,4 литра | Штука | 0,4 | 5 420 | 5 420 | 6 |
1250002401 | 805R | 805R Пластификатор 1л | Литр | 1 | 11 450 | 11 450 | 6 |
1250026573 | 901R | 901R Грунт по пластику 901R белый 1 л | Литр | 1 | 7 050 | 7 050 | 6 |
1250026574 | 907R | 907R Грунт по пластику 907R черный 1 л | Литр | 1 | 7 050 | 7 050 | 6 |
1250027059 | 915R | 915R Активатор 915R для грунта по пластику 1 л | Литр | 1 | 8 870 | 8 870 | 6 |
1250085533 | AZ9600 | AZ9600 Добавка для окраски пластика 1 л | Литр | 1 | 8 040 | 8 040 | 6 |
Порошковые пигменты | |||||||
D14207790 | PP202 | PP202 Порошковый пигмент Солярис | Штука | 25 гр | 8 130 | 8 130 | 1 |
D14207825 | PP203 | PP203 порошковый пигмент Арктический огонь | Штука | 25 гр | 10 150 | 10 150 | 1 |
D14207886 | PP204 | PP204 Порошковый пигмент SCARAB RED | Штука | 25 гр | 8 130 | 8 130 | 1 |
D15366231/20 | PP302 | PP302 Порошковый пигмент Стеклянные хлопья | Штука | 20 гр | 16 500 | 16 500 | 1 |
D15366245/20 | PP304 | PP304 Порошковый пигмент GLASS FLAKE | Штука | 20 гр | 32 000 | 32 000 | 1 |
D14207865 | PP401 | PP401 Порошковый пигмент RUTILE BLUE | Штука | 25 гр | 8 130 | 8 130 | 1 |
D14194480 | PP401 | PP401 (D227) Порошковый пигмент | Штука | 50 гр | 10 280 | 10 280 | 1 |
D14207855 | PP402 | PP402 Порошковый пигмент Ультра Синий | Штука | 25 гр | 5 800 | 5 800 | 1 |
D14207841 | PP501 | PP501 Порошковый пигмент Ультра Зеленый | Штука | 25 гр | 2 900 | 2 900 | 1 |
D14207838 | PP502 | PP502 Порошковый пигмент Бирюза | Штука | 25 гр | 2 900 | 2 900 | 1 |
D14194530 | PP502 | PP502 (D425) Порошковый пигмент Бирюза | Штука | 50 гр | 5 220 | 5 220 | 1 |
D14282967 | PP503 | PP503 Порошковый пигмент "Color stream" | Штука | 25 гр | 6 600 | 6 600 | 1 |
D14445202 | PP504 | PP504 Порошковый пигмент Tropic Sunrise "Color stream" | Штука | 25 гр | 8 130 | 8 130 | 1 |
D14282978 | PP601 | Порошковый пигмент PP601 Королевское золото | Штука | 25 гр | 8 130 | 8 130 | 1 |
D14207890 | PP701 | PP701 Порошковый пигмент Медный Жемчуг | Штука | 25 гр | 8 130 | 8 130 | 1 |
Пигменты | |||||||
1250073590 | 4530S | 4530S флоп контроль | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250091874 | 4530S | 4530S флоп контроль | Литр | 3,5 | 13 729 | 48 050 | 3 |
1250085723 | AM1 | AM1 непрозрачный белый 3,5Л | Литр | 3,5 | 13 729 | 48 050 | 3 |
1250091824 | AM10 | AM10 алюминий неправильной формы 25 мкм | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073525 | AM10 | AM10 алюминий неправильной формы 25 мкм | Литр | 1 | 15 000 | 15 000 | 4 |
1250073526 | AM11 | AM11 алюминий неправильной формы 50 мкм | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073527 | AM13 | AM13 алюминий неправильной формы 60 мкм | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073528 | AM14 | AM14 алюминий смешанной формы 60 мкм | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
AM16dupont | AM16 | AM16 DUPONT алюминий неправильной формы | Литр | 1 | 1 100 | 1 100 | 4 |
1250091825 | AM16 | AM16 алюминий неправильной формы 35 мкм | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073530 | AM17 | AM17 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073531 | AM2 | AM2 белый низкоконцентрированный | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250073532 | AM20 | AM20 фиолетовый | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073533 | AM21 | AM21 темно-синий с фиолетовым оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250093376 | AM22 | AM22 чистый голубой | Литр | 0,5 | 46 960 | 23 480 | 4 |
AM25dupont | AM25 | AM25 DUPONT синий | Литр | 1 | 1 100 | 1 100 | 4 |
1250073534 | AM25 | AM25 синий | Литр | 1 | 12 100 | 12 100 | 4 |
1250091826 | AM25 | AM25 синий | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073535 | AM26 | AM26 синий с зеленым оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073536 | AM27 | AM27 темно-синий с зеленым оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073537 | AM28 | AM28 синий высокой концентрации | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073538 | AM29 | AM29 ярко синий с зеленым оттенком | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250073539 | AM3 | AM3 полупрозрачный белый | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073540 | AM30 | AM30 зеленый с синим оттенком | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250091827 | AM31 | AM31 зеленый с синим оттенком | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073542 | AM32 | AM32 зеленый с желтым оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073543 | AM33 | AM33 прозрачный желто-зеленый | Литр | 1 | 17 450 | 17 450 | 4 |
1250091829 | AM33 | AM33 прозрачный желто-зеленый | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073544 | AM34 | AM34 зеленый с синим оттенком | Литр | 1 | 16 500 | 16 500 | 6 |
1250091830 | AM34 | AM34 зеленый с синим оттенком | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
AM34dupont | AM34 | AM34 DUPONT зеленый с синим оттенком | Литр | 1 | 1 100 | 1 100 | 4 |
1250089679 | AM35 | AM35 прозрачный желто-зеленый | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073545 | AM41 | AM41 насыщенный желтый | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073547 | AM43 | AM43 ярко-желтый | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073549 | AM45 | AM45 прозрачный желтый с красным оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073550 | AM46 | AM46 непрозрачный желтый с красным оттенком | Литр | 1 | 22 000 | 22 000 | 6 |
1250073551 | AM5 | AM5 полупрозрачный черный | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250085670 | AM5 | AM5 полупрозрачный черный | Литр | 3,5 | 13 729 | 48 050 | 6 |
1250073552 | AM50 | AM50 непрозрачный красный | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073554 | AM53 | AM53 непрозрачный оранжевый | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250087597 | AM54 | AM54 прозрачный оранжевый | Литр | 0,5 | 64 800 | 32 400 | 4 |
1250073555 | AM55 | AM55 красный с желтым оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250091873 | AM6 | AM6 черный высококонцентрированный 1 | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250087595 | AM61 | AM61 прозрачный красный | Литр | 0,5 | 64 820 | 32 410 | 4 |
1250073556 | AM62 | AM62 прозрачный красный с синим оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073557 | AM63 | AM63 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 1 | 15 500 | 15 500 | 4 |
AM63dupont | AM63 | AM63 DUPONT красный с синим оттенком | Литр | 1 | 1 100 | 1 100 | 4 |
1250073558 | AM64 | AM64 пчистый красный с синим оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073559 | AM66 | AM66 чистый красный с синим оттенком | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250088785 | AM69 | AM69 яркий и чистый красный с синим оттенком | Литр | 0,5 | 31 560 | 15 780 | 4 |
1250073560 | AM7 | AM7 черный низкоконцентрированный | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250073561 | AM70 | AM70 прозрачный синий низкой концентрации | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250073562 | AM72 | AM72 красный перламутр 50 мкм | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250091839 | AM721 | AM721 крупный красный перламутр 25 мкм | Литр | 0,5 | 24 320 | 12 160 | 4 |
1250073564 | AM724 | AM724 красный перламутр 50 мкм | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250034053 | AM725 | AM725 красный ксиралик | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250073566 | AM73 | AM73 белый перламутр | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250091840 | AM731 | AM731 мелкий белый перламутр 10 мкм | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073567 | AM731 | AM731 мелкий белый перламутр 10 мкм | Литр | 1 | 13 750 | 13 750 | 4 |
1250073568 | AM732 | AM732 мелкий белый перламутр 25 мкм | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250034054 | AM735 | AM735 белый ксиралик | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250073569 | AM74 | AM74 синий перламутр 50 мкм | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073570 | AM741 | AM741 синий перламутр 25 мкм | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250090652 | AM742 | AM742 мелкий синий перламутр | Литр | 0,5 | 46 960 | 23 480 | 4 |
1250042890 | AM745 | AM745 синий ксиралик | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250073571 | AM75 | AM75 зеленый перламутр | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250046076 | AM755 | AM755 зеленый ксиралик | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250073572 | AM76 | AM76 желтый перламутр | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250037764 | AM765 | AM765 желтый ксиралик | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250073573 | AM77 | AM77 оранжевый перламутр | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250037765 | AM775 | AM775 оранжевый ксиралик | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
AM775dupont | AM775 | AM775 DUPONT оранжевый ксиралик | Литр | 0,5 | 1 100 | 550 | 4 |
1250091832 | AM78 | AM78 алюминий под диоксидом железа | Литр | 0,5 | 24 320 | 12 160 | 4 |
1250073575 | AM79 | AM79 фиолетовый перламутр | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250091833 | AM81 | AM81 желтый оксид высокой концентрации | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073577 | AM82 | AM82 желтый оксид низкой концентрации | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250066873 | AM835 | AM835 специальный алюминий | Литр | 0,5 | 64 820 | 32 410 | 4 |
1250073578 | AM84 | AM84 красный оксид | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
1250073579 | AM85 | AM85 темно-красный с синим оттенком | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073580 | AM86 | AM86 темно-красный с синим оттенком | Литр | 1 | 21 030 | 21 030 | 4 |
1250091834 | AM86 | AM86 темно-красный с синим оттенком | Литр | 0,5 | 23 180 | 11 590 | 4 |
AM87dupont | AM87 | AM87 DUPONT красный с синим оттенком | Литр | 1 | 1 100 | 1 100 | 4 |
1250073581 | AM87 | AM87 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250091835 | AM87 | AM87 красный с синим оттенком для 2К эмалей | Литр | 0,5 | 24 320 | 12 160 | 4 |
1250073582 | AM90 | AM90 желтый транс оксид | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073583 | AM91 | AM91 красный транс оксид | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250073584 | AM93 | AM93 коричневый транс оксид | Литр | 1 | 19 610 | 19 610 | 6 |
1250091836 | AM94 | AM94 алюминий правильной формы 70 мкм | Литр | 0,5 | 19 240 | 9 620 | 4 |
1250073586 | AM95 | AM95 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
1250073587 | AM96 | AM96 темно-синий с красным оттенком | Литр | 1 | 22 190 | 22 190 | 6 |
AM96dupont | AM96 | AM96 DUPONT темно-синий с красным оттенком | Литр | 1 | 1 100 | 1 100 | 4 |
1250088415 | AM895 | AM895 сверкающий серебряный | Литр | 0,5 | 64 820 | 32 410 | 4 |
1250085993 | AM960 | AM960 DUPONT тонкий и яркий алюминий | Литр | 0,5 | 46 960 | 23 480 | 4 |
1250085994 | AM965 | AM965 специальный грубый алюминий | Литр | 0,5 | 46 960 | 23 480 | 4 |
1250091837 | AM97 | AM97 алюминий правильной формы 25 мкм | Литр | 0,5 | 31 560 | 15 780 | 4 |
1250004225 | AM974 | AM974 голубой алюминий | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250070280 | AM979 | AM979 ярко-оранжевый алюминий | Литр | 0,5 | 51 920 | 25 960 | 4 |
1250091838 | AM98 | AM98 алюминий правильной формы 30 мкм | Литр | 0,5 | 31 560 | 15 780 | 4 |
1250073749 | XB47606 | XB-47606 стандартный черный | Литр | 1 | 16 530 | 16 530 | 6 |
Пигментные пасты в упаковке 0,1 л |
|||||||
1250085392 | AM25 | AM25 синий 0,1 литра | Штука | 0,1 | 2 990 | 2 990 | 4 |
1250085390 | AM55 | AM55 красный с желтым оттенком | Штука | 0,1 | 2 990 | 2 990 | 4 |
1250085389 | AM64 | AM64 чистый красный с синим оттенком | Штука | 0,1 | 2 990 | 2 990 | 4 |
1250085387 | AM725 | AM725 красный ксиралик | Штука | 0,1 | 8 560 | 8 560 | 4 |
1250085393 | AM950 | AM950 специальный красный | Штука | 0,1 | 2 990 | 2 990 | 4 |
1250094360 | AM951 | AM951 специальный темно-бордовый | Штука | 0,1 | 4 230 | 4 230 | 4 |
Связующие | |||||||
1250085539 | AB150 | AB150 Связующее для Centari(R) 600 3,5 л | Литр | 3,5 | 2 026 | 7 090 | 3 |
1250085540 | AB160 | AB160 Связующее для Centari(R) 600 3,5 л | Литр | 3,5 | 2 026 | 7 090 | 3 |
1250085534 | AF101 | AF101 Связующее для Centari(R) 501 3,5 л | Литр | 3,5 | 2 374 | 8 310 | 3 |
1250085536 | AK100 | AK100 Связующее для Centari(R) 500 3,5 л | Литр | 3,5 | 2 634 | 9 220 | 3 |
1250085394 | AU170 | AU170 Связующее для полиуретановых эмалей | Литр | 3,5 | 3 183 | 11 140 | 3 |
1250003471 | AU170 | AU170 Связующее для полиуретановых эмалей | Литр | 20 | 2 046 | 40 910 | 1 |
1250085099 | AU172 | AU172 Связующее для полиуретановых эмалей | Литр | 3,5 | 1 777 | 6 220 | 3 |
1250007545 | AU172 | AU172 Связующее для полиуретановых эмалей | Литр | 20 | 1 663 | 33 260 | 1 |
1250073591 | AU175 | AU175 Связующее матовое 1 л | Литр | 1 | 11 840 | 11 840 | 6 |
1250074184 | AU177 | AU177 тонкое текстурное связующее 1 л | Литр | 1 | 14 170 | 14 170 | 6 |
1250085537 | XB155 | XB155 Связующее для Centari 6000 3,5 л | Литр | 3,5 | 4 511 | 15 790 | 3 |
1250085538 | XB165 | XB165 Связующее для Centari 6000 3,5 л | Литр | 3,5 | 4 511 | 15 790 | 3 |
Матовые лаки | |||||||
1250029679 | CC6010 | Полуматовый лак Semi Matt System Clear | Штука | 0,8 | 9 250 | 9 250 | 6 |
1250029680 | CC6020 | Матовый лак Matt System Clear | Штука | 0,8 | 9 250 | 9 250 | 6 |
Лаки | |||||||
1250073756 | 1200S | 1200S универсальный лак 1 л | Литр | 1 | 2 260 | 2 260 | 6 |
1250073755 | 1200S | 1200S универсальный лак 5 л | Литр | 5 | 1 942 | 9 710 | 3 |
1250007195 | 3050S | 3050S Лак универсальный Chromaclear 1 л | Литр | 1 | 3 710 | 3 710 | 6 |
1250036193 | 3050S | 3050S Лак универсальный Chromaclear 5 л | Литр | 5 | 3 270 | 16 350 | 3 |
1250059068 | 3750S | 3750S ультраэффективный лак VOC 1 л | Литр | 1 | 3 290 | 3 290 | 6 |
1250093949 | 3750S | 3750S ультраэффективный лак VOC 5 л | Литр | 5 | 3 128 | 15 640 | 3 |
1250073754 | CC6300 | CC6300 Лак B1LT VOC PROTECT CLEAR | Литр | 1 | 8 700 | 8 700 | 6 |
1250068031 | CC6400 | CC6400 Лак 2К Comfort Clear 5 л | Литр | 5 | 3 452 | 17 260 | 3 |
1250006325 | CC6750 | CC6750 ультра-производительный лак | Литр | 1 | 6 680 | 6 680 | 6 |
1250006180 | CC6750 | CC6750 ультра-производительный лак | Литр | 5 | 5 264 | 26 320 | 3 |
1250038164 | RKAL | Лак MS 2K RKAL69269C 5л | Литр | 5 | 3 932 | 19 660 | 3 |
1250093951 | VR-1120 | VR-1120 Лак Value Clear 5 л | Литр | 5 | 2 800 | 14 000 | 3 |
Активаторы | |||||||
1250093245 | 123S | 123S Активатор быстрый 1л | Литр | 1 | 2 660 | 2 660 | 6 |
1250003162 | 125S | 125S Активатор 0,5 л | Литр | 0,5 | 2 940 | 1 470 | 6 |
1250003163 | 125S | 125S Активатор 1 л | Литр | 1 | 2 540 | 2 540 | 6 |
1250000647 | 125S | 125S Активатор 5 л | Литр | 5 | 1 822 | 9 110 | 3 |
1250033036 | 256S | 256S Активатор быстрый 1л | Литр | 1 | 3 800 | 3 800 | 6 |
1250033037 | 256S | 256S Активатор быстрый 5л | Литр | 5 | 2 534 | 12 670 | 3 |
1250074187 | 636R | 636R Активатор 1л | Литр | 1 | 8 870 | 8 870 | 6 |
1250060133 | 845R | 845R Активатор для эпоксидного грунта 1л | Литр | 1 | 9 500 | 9 500 | 6 |
1250002451 | AK260 | AK260 Активатор AK260 1л | Литр | 1 | 5 060 | 5 060 | 6 |
1250003315 | AK260 | AK260 Активатор AK260 5л | Литр | 5 | 4 102 | 20 510 | 3 |
1250003135 | AU270 | Активатор AU270 1л | Литр | 1 | 5 820 | 5 820 | 6 |
1250003387 | AU270 | AU270 Активатор AU270 5л | Литр | 5 | 4 582 | 22 910 | 3 |
1250009984 | BK220 | BK220 Добавка для защиты от сколов 1л | Литр | 1 | 15 320 | 15 320 | 6 |
1250006417 | VR-1129 | VR-1129 Активатор сверх быстрый для VR 1л | Литр | 1 | 4 750 | 4 750 | 6 |
1250066889 | VR-1130 | VR-1130 Активатор быстрый для VR 1л | Литр | 1 | 4 670 | 4 670 | 6 |
1250060787 | VR-1131 | VR-1131 Активатор стандартный для VR 1л | Литр | 1 | 4 000 | 4 000 | 6 |
1250060788 | VR-1132 | VR-1132 Активатор медленный для VR 1л | Литр | 1 | 5 110 | 5 110 | 6 |
1250036192 | XK203 | XK203 Активатор быстрый LE 1л | Литр | 1 | 10 520 | 10 520 | 6 |
1250036233 | XK203 | XK203 Активатор быстрый LE 5л | Литр | 5 | 6 354 | 31 770 | 3 |
1250000779 | XK205 | XK205 Активатор стандартный LE 1л | Литр | 1 | 10 320 | 10 320 | 6 |
1250001857 | XK205 | XK205 Активатор стандартный LE 5л | Литр | 5 | 6 354 | 31 770 | 3 |
1250000780 | XK206 | XK206 Активатор LE медленный 1л | Литр | 1 | 10 320 | 10 320 | 6 |
1250011176 | XK206 | XK206 Активатор LE медленный 5л | Литр | 5 | 6 354 | 31 770 | 3 |
1250085150 | AR7701 | AR7701 Быстрый активатор 1л | Литр | 1 | 14 680 | 14 680 | 6 |
1250085151 | AR7702 | AR7702 Стандартный активатор 1л | Литр | 1 | 14 680 | 14 680 | 6 |
1250087856 | AR7703 | AR7703 энергоэффективный активатор 1л | Литр | 1 | 14 680 | 14 680 | 6 |
1250069493 | AR7305 | AR7305 Активатор High Performance 1л | sales | 1 | 17 210 | 17 210 | 6 |
Растворители | |||||||
1250055851 | 3989S | 3989S замедлитель 1л | Литр | 1 | 5 270 | 5 270 | 6 |
1250056443 | AK350 | AK350 Растворитель для переходов 1л | Литр | 1 | 3 700 | 3 700 | 6 |
1250002455 | AK350 | AK350 Растворитель для переходов 5л | Литр | 5 | 3 322 | 16 610 | 3 |
1250058471 | AK350A | AK350A раств-ль для переходов (аэрозоль 0.4л) | Штука | 1 | 3 800 | 3 800 | 6 |
1250003156 | AU370 | AU370 растворитель AU370 5л | Литр | 5 | 1 622 | 8 110 | 3 |
1250090740 | AZ1050 | AZ1050 акселератор сушки к грунтам 1051/1057R | Литр | 1 | 6 330 | 6 330 | 6 |
1250068034 | AZ9100 | AZ9100 Добавка в лак СС6400 1л | Литр | 1 | 5 540 | 5 540 | 6 |
1250036187 | LE2031 | LE2031 Конвертор к грунтам LE 5л | Литр | 5 | 4 152 | 20 760 | 3 |
1250043280 | LE2035 | LE2035 Конвертор к грунтам LE 1л | Литр | 1 | 4 230 | 4 230 | 6 |
1250009998 | XB383 | XB383 Растворитель стандартный 1л | Литр | 1 | 2 540 | 2 540 | 6 |
1250018642 | XB383 | XB383 Растворитель стандартный 5л | Литр | 5 | 2 206 | 11 030 | 3 |
1250004222 | XB387 | XB387 Растворитель высокотемпературный 5л | Литр | 5 | 3 158 | 15 790 | 3 |
1250049160 | XB390 | XB390 Сверхмедленный растворитель 5л | Литр | 5 | 3 180 | 15 900 | 3 |
Обезжириватель, очистители и вспомогательные продукты | |||||||
1250003169 | 3608S | 3608S B5LT PREPCLEAN 5л | Литр | 5 | 1 066 | 5 330 | 3 |
1250085450 | 3910WB | 3910WB Обезжириватель на водной основе 5л | Литр | 5 | 2 536 | 12 680 | 3 |
1250085402 | 3911WB | 3911WB Очиститель на водной основе 5л | Литр | 5 | 2 536 | 12 680 | 3 |
1250003172 | 3919S | 3919S Обезжириватель краски 5 л | Литр | 5 | 1 522 | 7 610 | 3 |
1250032529 | 3920S | 3920S Обезжириватель грунта 20 л | Литр | 20 | 1 217 | 24 330 | 1 |
1250003173 | 3920S | 3920S Обезжириватель 5 л | Литр | 5 | 1 522 | 7 610 | 3 |
1250030374 | 3950S | 3950S Обезжириватель для снятия статики 5 л | Литр | 5 | 1 804 | 9 020 | 3 |
